Доставка за МКАД — 40 ₽/км
Отправка в регионы — по тарифам транспортной компании
| Тип | встраиваемый |
| Вид | холодильник с морозильником |
| Габариты (ВхШхГ) | 176.6х55.6х54.9 см |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Количество камер | 2 |
| Климатический класс | SN - T |
| Количество дверей | 2 |
| Дверной упор | справа |
| Общий полезный объем | 275 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 205 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 70 л |
| Цвет | белый |
| Фронт | глянцевый белый |
| Боковые стороны | окрашенные белые |
| Материал корпуса | краска |
| Система управления | электронная |
| Дисплей | есть |
| Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | LED-подсветка |
| Общее количество полок в холодильной камере | 5 |
| Количество регулируемых полок в холодильной камере | 4 |
| Количество фиксированных полок в холодильной камере | 1 |
| Материал полок в холодильной камере | стекло |
| Большой ящик в холодильной камере | есть |
| Количество ящиков для овощей и фруктов в холодильной камере | 2 |
| Количество полок на дверце в холодильной камере | 5 |
| Материал полок на дверце в холодильной камере | стекло с полосой из высококачественной стали |
| Контейнер VarioBox на дверце в холодильной камере | есть |
| Подставка для яиц в холодильной камере | есть |
| Производительность замораживания морозильной камеры | 13 кг/сутки |
| Автономное сохранение холода в морозильной камере | 24 ч |
| Минимальная температура в морозильной камере | -24 °C |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Количество ящиков/отделений в морозильной камере | 3 |
| Материал полок и ящиков в морозильной камере | стекло |
| Количество температурных зон | 2 |
| Длина электрического кабеля | 1.8 м |
| Индикация | температуры холодильного отделения |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Годовой расход электроэнергии | 230 кВт/ч |
| Уровень шума | 35 дБ |
| Двири | перенавешиваемые |
| Монтаж двери | жесткое крепление |
| Индикация открытой двери | световая |
| Индикация повышения температуры | световая |
| Сигнализация о неисправности | оптический и акустический сигнал |
| Термометр | цифровой |
| Контроль температуры в разных зонах | электронный |
| Срок гарантии | 1 год |
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ
Доставка по Москве и Московской области
Доставка техники осуществляется бесплатно в пределах МКАД до подъезда.
Бытовая техника доставляется до двери или до прихожей согласно тарифам на доставку и подъем и заносится в квартиру, только если есть свободный проход. Курьеры не имеют права демонтировать дверцы и ручки прибора, которые мешают транспортировке товара, так как в этом случае сервисный центр может отказать в проведении ремонта.
Доставка до места установки согласуется заранее и оплачивается отдельно.
Стоимость подъема на лифте соответствует стоимости ручного подъема на один этаж.
Возможность доставки техники в ваш город уточняйте при заказе. Доставка в регионы осуществляется по предоплате с отгрузкой через транспортные компании по письменному распоряжению клиента.
Если курьер не дозвонился до заказчика, доставка не может быть осуществлена, но ее можно перенести на другой день по согласованию с менеджером.
Доставка по России
Доставка по России осуществляется после 100% оплаты товара. Отправление осуществляется через транспортную компанию, выбранную клиентом по письменному распоряжению.
Рассчитать стоимость доставки до Вашего города можно самостоятельно на сайте выбранной транспортной компании.
Для отправки груза требуется заполненное письменное распоряжение для передачи товара в транспортную компанию.
Техника отгружается по 100% предоплате представителям юридического лица либо специалистам транспортной компании только при наличии доверенности на получение товара.
При покупке вы соглашаетесь с условиями доставки.









