Доставка за МКАД — 40 ₽/км
Отправка в регионы — по тарифам транспортной компании
| Тип | отдельностоящий |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Габариты (ВxШxГ) | 182x59.5x65 см |
| Вес | 69 кг |
| Расположение морозильной камеры | внизу |
| Тип охлаждения | полный No-Frost |
| Разморозка | автоматическая |
| Дверной упор | правый |
| Дверь | перенавешиваемая |
| Открывание дверцы | вровень со стеной |
| Материал дверцы | нержавеющая сталь |
| Ручка | встраиваемая |
| Материал боковин | сталь |
| Цвет боковин | серебристый |
| Дисплей | LCD-дисплей с сенсорным управлением |
| Расположение дисплея | внешний, на дверце |
| Количество регулируемых полок в холодильном отделении | 2 |
| Количество ящиков для овощей и фруктов в холодильном отделении | 1 |
| Тип ящика для овощей и фруктов в холодильном отделении | на скользящих направляющих |
| Материал регулируемых полок в холодильном отделении | стекло |
| Крышка ящика для овощей в холодильном отделении | есть |
| Материал крышки ящика для овощей и фруктов в холодильном отделении | стекло |
| Зона сохранения свежести в холодильном отделении | есть |
| Подсветка холодильного отделения | внутренняя |
| Тип подсветки холодильного отделения | LED |
| Количество регулируемых полок на дверце в холодильном отделении | 2 |
| Количество полок для бутылок на дверце в холодильном отделении | 1 |
| Подставка для яиц в холодильном отделении | есть |
| Конвекция в холодильном отделении | есть |
| Ионизатор в холодильном отделении | есть |
| Количество ящиков в морозильном отделении | 3 |
| Количество форм для льда в морозильном отделении | 2 |
| Сигнал при открытой дверце | акустический |
| Сигнал при повышении температуры | акустический |
| Тип контроля температуры | электронный |
| Количество компрессоров | 1 |
| Тип компрессора | инвертор |
| Функции на дисплее | отпуск, быстрая заморозка, быстрое охлаждение, ECO, блокировка управления, таймер охлаждения |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Годовое энергопотребление | 263 кВт/ч |
| Общий объем | 341 л |
| Объем холодильного отделения | 237 л |
| Объем морозильного отделения | 104 л |
| Полезный общий объем | 324 л |
| Полезный объем холодильного отделения | 208 л |
| Полезный объем морозильного отделения | 94 л |
| Полезный объем зоны сохранения свежести | 22 л |
| Поддержание температуры при отключении энергии | 18 ч |
| Мощность замораживания | 8 кг/сутки |
| Климатический класс | SN, T |
| Уровень шума | 41 дБ |
| Номинальная мощность | 197 Вт |
| Длина электрического кабеля | 2.1 м |
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ
Доставка по Москве и Московской области
Доставка техники осуществляется бесплатно в пределах МКАД до подъезда.
Бытовая техника доставляется до двери или до прихожей согласно тарифам на доставку и подъем и заносится в квартиру, только если есть свободный проход. Курьеры не имеют права демонтировать дверцы и ручки прибора, которые мешают транспортировке товара, так как в этом случае сервисный центр может отказать в проведении ремонта.
Доставка до места установки согласуется заранее и оплачивается отдельно.
Стоимость подъема на лифте соответствует стоимости ручного подъема на один этаж.
Возможность доставки техники в ваш город уточняйте при заказе. Доставка в регионы осуществляется по предоплате с отгрузкой через транспортные компании по письменному распоряжению клиента.
Если курьер не дозвонился до заказчика, доставка не может быть осуществлена, но ее можно перенести на другой день по согласованию с менеджером.
Доставка по России
Доставка по России осуществляется после 100% оплаты товара. Отправление осуществляется через транспортную компанию, выбранную клиентом по письменному распоряжению.
Рассчитать стоимость доставки до Вашего города можно самостоятельно на сайте выбранной транспортной компании.
Для отправки груза требуется заполненное письменное распоряжение для передачи товара в транспортную компанию.
Техника отгружается по 100% предоплате представителям юридического лица либо специалистам транспортной компании только при наличии доверенности на получение товара.
При покупке вы соглашаетесь с условиями доставки.









