Доставка за МКАД — 40 ₽/км
Отправка в регионы — по тарифам транспортной компании
| Тип | отдельностоящий |
| Вид | холодильник с морозильником |
| Габариты ( Ш х Г х В),см | 60 х 66,5 х 201 |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Количество камер | 2 |
| Климатический класс | SN - T |
| Количество дверей | 2 |
| Дверной упор | справа |
| Общий объем (л) | 391 |
| Общий полезный объем, л | 356 |
| Общий объем холодильной камеры (л) | 271 |
| Полезный объем холодильной камеры (л) | 258 |
| Общий объем морозильной камеры (л) | 120 |
| Полезный объем морозильной камеры (л) | 98 |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Фронт | нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel |
| Боковые стороны | легированная сталь с SmartSteel |
| Обработка против отпечатков пальцев | есть |
| Ручка двери | алюминиевая ручка со встроенным механизмом открывания |
| Доводчик двери | есть |
| Система управления | электронная |
| Элементы управления | сенсорные кнопки |
| Дисплей | есть |
| Особенности управления | 7-дюймовый сенсорный цветной TFT-дисплей |
| Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | светодиодное освещение с эффектом плавного повышения яркости |
| Фильтр | антибактериальный / угольный |
| Общее количество полок в холодильной камере | 4 (из них 1 складная) + 1 подвесной контейнер VarioSafe |
| Количество регулируемых полок в холодильной камере | 3 |
| Количество фиксированных полок в холодильн. камере | 1 |
| Материал полок в холодильной камере | закаленное стекло |
| Отделение для бутылок | есть |
| Большой ящик / 2 ящика для овощей и фруктов | есть |
| Количество полок на дверце | 3 (1 для бутылок + 2 для консервов) |
| Полка с прозрачной крышкой | 1 (VarioBox с двумя отделениями) |
| Подставка для яиц | есть |
| Дополнительные данные и особенности холодильной камеры | режим SuperСool Контейнер BioCool |
| Производительность замораживания (кг/сутки) | 16 |
| Автономное сохранение холода (ч) | 24 |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Количество ящиков/отделений в морозильной камере | 4 (из них 2 на выкатных роликах) система Vario система FrostSafe |
| Ледогенератор IceMaker | есть |
| Производительность ледогенератора (кг/сутки) | 1.2 |
| Максимальный запас ледогенератора (кг) | 1.8 |
| Аккумуляторы холода | 2 |
| Внутреннее освещение морозильной камеры | светодиодное |
| Дополнительные данные и особенности морозильной камеры | FrostControl SuperFrost |
| Особенности | возможность установки вплотную к стене |
| Количество контуров охлаждения | 2 контура |
| Количество температурных зон | 2 |
| Дополнительные параметры | система PowerCooling |
| Другие особенности прибора | SmartDevice — прибором с такой отметкой можно управлять с помощью компьютера или мобильного устройства благодаря специальному модулю, который можно заказать. Некоторые модели уже имеют в комплекте SmartDeviceBox, об этом свидетельствует индекс 'i' Система DuoCooling BluPerformance Сменный уплотнитель двери Дверные полки Premium GlassLine |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Годовой расход электроэнергии (кВт/ч) | 138 |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Частота тока (Гц) | 50/60 |
| Мощность подключения (Вт) | 190 |
| Потребление энергии (кВт) | 0.376 |
| Уровень шума (дб) | 37 |
| Сила тока (А) | 1.4 |
| Вес(кг) | 90.9 |
| Возможность перевешивания двери | есть |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Транспортировочные ручки сзади | есть |
| Индикаторы | температуры холодильного отделения температуры морозильного отделения |
| Индикация открытой двери | световая и звуковая |
| Сигнализация о неисправности | световая и звуковая |
| Функция «Отпуск» | есть |
| Защита от детей | есть |
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ
Доставка по Москве и Московской области
Доставка техники осуществляется бесплатно в пределах МКАД до подъезда.
Бытовая техника доставляется до двери или до прихожей согласно тарифам на доставку и подъем и заносится в квартиру, только если есть свободный проход. Курьеры не имеют права демонтировать дверцы и ручки прибора, которые мешают транспортировке товара, так как в этом случае сервисный центр может отказать в проведении ремонта.
Доставка до места установки согласуется заранее и оплачивается отдельно.
Стоимость подъема на лифте соответствует стоимости ручного подъема на один этаж.
Возможность доставки техники в ваш город уточняйте при заказе. Доставка в регионы осуществляется по предоплате с отгрузкой через транспортные компании по письменному распоряжению клиента.
Если курьер не дозвонился до заказчика, доставка не может быть осуществлена, но ее можно перенести на другой день по согласованию с менеджером.
Доставка по России
Доставка по России осуществляется после 100% оплаты товара. Отправление осуществляется через транспортную компанию, выбранную клиентом по письменному распоряжению.
Рассчитать стоимость доставки до Вашего города можно самостоятельно на сайте выбранной транспортной компании.
Для отправки груза требуется заполненное письменное распоряжение для передачи товара в транспортную компанию.
Техника отгружается по 100% предоплате представителям юридического лица либо специалистам транспортной компании только при наличии доверенности на получение товара.
При покупке вы соглашаетесь с условиями доставки.








